<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PH=5 ::</title>
	<link>http://space.home4love.com/pighead</link>
	<description>The record of PigHead&#039;s life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 17:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>【转载】嫌麻煩，會錯過</title>
		<description><![CDATA[转自：蔡康永的博客 15歲覺得游泳難，放棄游泳，到18歲遇到一個你喜歡的人約你去游泳，你只好說“我不會耶”。 18 歲覺得英文難，放棄英文，28歲出現一個很棒但要會英文的工作，你只好說“我不會耶”。 人生前期越嫌 麻煩，越懶得學，後來就越可能錯過讓你動心的人和事，錯過新風景。 ( 和這篇味道類似的 , 還 有另一篇 : 成名 , 晚一點或許更好 ) 可以看看 康 永的微博 [ 博客,是客廳 ~~ 微博,是夜店 ]]]></description>
		<link>http://space.home4love.com/pighead/2010/04/29/%e3%80%90%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e3%80%91%e5%ab%8c%e9%ba%bb%e7%85%a9%ef%bc%8c%e6%9c%83%e9%8c%af%e9%81%8e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Windows XP系统中用户帐号面板空白解决的方法</title>
		<description><![CDATA[虽然XP都快要被淘汰了，但是有用的东西还是转一下 这种情况为 1）内核文件损坏或者 如果是内核文件损坏，那就比较麻烦，只有重新安装系统了. 2）内核文件被修改 可以在 开始－运行中输入sfc    /scannow，然后按回车，放入系统盘，按提示完成就可以了。 或者直接在 开始－运行中输入以下命令，每输入一个命令按一下回车。 regsvr32 nusrmgr.cpl regsvr32 mshtml.dll regsvr32 jscript.dll regsvr32 /i shdocvw.dll regsvr32 vbscript.dll regsvr32 appwiz.cpl regsvr32 msi.dll regsvr32 mshtmled.dll regsvr32 /i shell32.dll]]></description>
		<link>http://space.home4love.com/pighead/2010/03/04/windows-xp%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%b8%ad%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%b8%90%e5%8f%b7%e9%9d%a2%e6%9d%bf%e7%a9%ba%e7%99%bd%e8%a7%a3%e5%86%b3%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
			</item>
	<item>
		<title>有空好好学习吧</title>
		<description><![CDATA[小滴如是说，我觉得也是，在社区大学最后一年，整个人都变懒了…… 第一次同一天连续两个考试（真正的连续啊，4：30pm考到6：30pm，然后开车到另一个学校7：00pm再开始考），第一次考完完全没感觉也预测不到grade 看来真的要像小滴说的，有空好好学习]]></description>
		<link>http://space.home4love.com/pighead/2010/03/04/%e6%9c%89%e7%a9%ba%e5%a5%bd%e5%a5%bd%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e5%90%a7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>原来这个不是中国特色嘛……</title>
		<description><![CDATA[在cnbeta看到一篇名为 《不会编程的程序员》 的文章，原文是其实更有趣，不过是英文来着的 &#8220;Why Can&#8217;t Programmers.. Program?&#8221; 里面那个简单的程序我也大概花了5-10分钟编出来吧，但只停留在能出来结果的层面，还不够简洁，不知道实际面试的时候会不会要求消耗最小的资源来达到目的呢？ 看来程序员不会编程不单单是中国才有的，是一国际性的东西。 不会编程的程序员]]></description>
		<link>http://space.home4love.com/pighead/2010/03/01/%e5%8e%9f%e6%9d%a5%e8%bf%99%e4%b8%aa%e4%b8%8d%e6%98%af%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%89%b9%e8%89%b2%e5%98%9b%e2%80%a6%e2%80%a6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>算法果然是王道</title>
		<description><![CDATA[这个学期有两堂的programming课，果然algorithm和construction才是重中之重啊……越来越觉得自己很笨]]></description>
		<link>http://space.home4love.com/pighead/2010/02/27/%e7%ae%97%e6%b3%95%e6%9e%9c%e7%84%b6%e6%98%af%e7%8e%8b%e9%81%93/</link>
			</item>
	<item>
		<title>村上春樹在耶路撒冷演講</title>
		<description><![CDATA[转自一五一十部落 **引用開始** 「Always on the side of the egg 永遠站在雞蛋的一側」 Good evening. I have come to Jerusalem today as a novelist, which is to say as a professional spinner of lies. 各位晚上好，我今天作為一名小說家來到耶路撒冷的，也就是說一名職業謊言製造者。 Of course, novelists are not the only ones who tell lies. Politicians do it, too, as we all know. Diplomats and generals tell [...]]]></description>
		<link>http://space.home4love.com/pighead/2010/02/16/%e6%9d%91%e4%b8%8a%e6%98%a5%e6%a8%b9%e5%9c%a8%e8%80%b6%e8%b7%af%e6%92%92%e5%86%b7%e6%bc%94%e8%ac%9b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scheme: trace function</title>
		<description><![CDATA[I will record the experience or some useful command here. The first one is used to trace a function calls, very useful. &#62;(trance func) func is the function you define. The next time you invoke func you will see the trace of function calls.]]></description>
		<link>http://space.home4love.com/pighead/2010/02/16/scheme-trace-function/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WIN7下Live Message在任务栏出现两个任务的解决办法</title>
		<description><![CDATA[在WIN7使用Live Message的过程中，发现LM会在WIN7的任务栏出现两个任务，一个是LM的默认窗口，一个是以我的ID登录后的窗口。其实两者是同一个东西，我不明白为什么MS要搞成这个样子。一开始懒得搞，后来越看越不顺眼，上网一google原来大家都不喜欢，然后也有了解决方法： How to Have Windows Live Messenger with a Windows 7 Taskbar or Tray Icon]]></description>
		<link>http://space.home4love.com/pighead/2010/01/22/win7%e4%b8%8blive-message%e5%9c%a8%e4%bb%bb%e5%8a%a1%e6%a0%8f%e5%87%ba%e7%8e%b0%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e4%bb%bb%e5%8a%a1%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e5%8a%9e%e6%b3%95/</link>
			</item>
	<item>
		<title>让代码更美:10大编程字体</title>
		<description><![CDATA[转载自三秒 日复一日的编写代码，有没有感到审美疲劳？也许些许的改变就能让我们感到生活更美好。 换一种编程字体吧！体验一种新的代码感觉。 下面我眼中的十大编程字体： 10. Courier 基本上所有的系统都自带了此种字体，有时候它又以Courier New的名字出现。不幸的是很多终端和编辑器都默认使用此种字体，虽然这不会影响使用，但这会影响心情，它太枯燥了。以前看到这样一句评论：久不见牡丹会以仙人掌为美。这句评论形Courier字体非常合适。所以如果你还有其他选择的话，请勿使用此字体。更不幸的事情是最后你还是会继续使用它，那3秒只能强烈建议你调整一下字体大小并消除锯齿。 9. Andale Mono 稍微比Courier好一点的字体，有些时候它也被用作默认字体。3秒给它的定义是：一个软件不自带就不会有人去专门下载使用的一种字体。 8. Monaco 使用苹果Mac的人们对它不陌生，它是Mac的默认字体，3秒的经验是：使用它时，把字体设置为9号或者10号时会更好，这样看起来就相对不寒酸了。 7. Profont Profont是一种类Monaco的位图字体，你能够在Mac, Windows和Linux上面使用，Mac平台的ProFontX就是它的修改版，当然两个字体并非出自同一作者之手。如果使用它，你把字体调小一点为好。而且如果你是非Mac平台，它是Monaco的最佳替代者。如果你喜欢微小字体或者喜欢眼疲劳，你可以考虑一下它。 6. Monofur Monofur是一种独特的等宽字体，各种大小看起来都非常不错，前提是你已经设置为消除锯齿。这种字体的外观比较独特，看着它容易让你想起上世纪八十年代Sun的Solaris(SunOS)上的OPENLOOK窗口管理器。如果你喜欢新鲜的东西，你可以试一下这种字体，再次提示一下：消除锯齿。 5. Proggy Proggy是一种很干净的等宽字体，貌似受到很多Windows用户的青睐，在Mac上它同样工作正常。使用它一般把字体调小点，不要消除锯齿。 4. Droid Sans Mono Droid 字体家族 适合手机等小屏幕的移动平台，比如Android。它在Apache许可证下授权。伟大的编程字体，在我列出的等宽字体中它是最突出的一个。 3. Deja Vu Sans Mono Deja Vu 是我最喜欢的免费字体家族之一，基于Vera字体家族。Deja Vu已经能够支持更多的字符了，并保持了Vera的外观和感觉。适于任何大小，只要你消除锯齿。 2. Consolas Consolas是商业字体，它是Luc(as) de Groot为微软ClearType字体家族设计的，与微软很多产品绑定在一起，所以幸运的是可能你的系统上已经有它的存在了。如果你在不消除锯齿的情况下使用它，那还不如使用Courier吧！ 1. Inconsolata Inconsolata是我最喜欢的等宽字体，而且是免费的。在发现它之后，3秒迅速改变了Deja Vu Sans Mono作为我默认编程字体的情况。从终端窗口到代码编辑器，我让它无处不在。它的风格非常独特。设计它的时候就已经把锯齿消除了，就算是非常小的时候也很清晰—真正的情况是它适合于任何大小。感谢Raph Levien创造了Inconsolata，并让它免费。 这些字体中大部分是免费的，可以自由下载。有些是是商业软件的一部分，比如Consolas。 你感觉怎么样？如果感觉相见恨晚，不妨去尝试一下。 [...]]]></description>
		<link>http://space.home4love.com/pighead/2010/01/20/%e8%ae%a9%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%9b%b4%e7%be%8e10%e5%a4%a7%e7%bc%96%e7%a8%8b%e5%ad%97%e4%bd%93/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rainbow</title>
		<description><![CDATA[唱卡拉OK时在门口巧遇的大彩虹，说巧遇是因为一开始我根本没发现它，过马路的时候突然看到隔壁路上有辆车载等绿灯，车里的人拿着手机向我的方向照过来。我非常奇怪，干嘛照我呢？扭头过去，才发现他是在照这条大彩虹。]]></description>
		<link>http://space.home4love.com/pighead/2009/07/14/rainbow/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
